Model | MCA-12CRN2 | MCA-12HRN2 | MCA-18CRN2 | MCA-18HRN2 | |
Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Btu/h | 12000 | 12000/15000 | 18000 | 18000/20500 |
W | 3517 | 3517/4396 | 5275 | 5275/6008 | |
Zasilanie | V,Hz,Ph | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 |
Pobór mocy | W | 1450 | 1450/1350 | 2050 | 2050/2050 |
Pobór prądu | A | 6,4 | 6,4/6,0 | 9,8 | 9,8/9,8 |
Przepływ powietrza | m3/h | 780 | 680 | 860 | 860 |
Poziom hałasu | dB(A) | 36 | 35 | 40 | 40 |
Wymiary jedn. wewn. (szer.x wys.x głęb.) | mm | 580x254x580 | 580x254x580 | 580x254x580 | 580x254x580 |
Panel | mm | 650x30x650 | 650x30x650 | 650x30x650 | 650x30x650 |
Masa jedn. wewn. / masa panelu | kg | 21/3 | 21/3 | 21/3 | 21/3 |
Średnica rur | ciecz mm/cal | 6,35/(1/4") | 6,35/(1/4") | 6,35/(1/4") | 6,35/(1/4") |
gaz mm/cal | 12,7/(1/2") | 12,7/(1/2") | 12,7/(1/2") | 12,7/(1/2") | |
Max. dług. instalacji | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Max. rózn. poziomów | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Model | MCA-24CRN2 | MCA-24HRN2 | MCA-30CRN2 | MCA-30CRN2 | |
Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Btu/h | 24000 | 24000/28000 | 30000 | 30000 |
W | 7034 | 7034/8026 | 8792 | 8792 | |
Zasilanie | V,Hz,Ph | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 380,50,3 |
Pobór mocy | W | 3100 | 3100/2950 | 3870 | 3880 |
Pobór prądu | A | 13,8 | 13,8/13,0 | 17,2 | 6,6 |
Przepływ powietrza | m3/h | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
Poziom hałasu | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wymiary jedn. wewn. (szer.x wys.x głęb.) | mm | 840x240x840 | 840x240x840 | 840x310x840 | 840x240x840 |
Panel | mm | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 |
Masa jedn. wewn. / masa panelu | kg | 36/6 | 36/6 | 40/6 | 36/6 |
Średnica rur | ciecz mm/cal | 9,53/(3/8") | 9,53/(3/8") | 9,53/(3/8") | 9,53/(3/8") |
gaz mm/cal | 16/(5/8") | 16/(5/8") | 16/(5/8") | 16/(5/8") | |
Max. dług. instalacji | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. rózn. poziomów | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Model | MCA-30HRN2 | MCA-30HRN2 | MCA-36CRN2 | MCA-36HRN2 | |
Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Btu/h | 30000/32000 | 30000/32000 | 36000 | 36000/40000 |
W | 8792/9380 | 8792/9380 | 10551 | 10551/11723 | |
Zasilanie | V,Hz,Ph | 220-240,50,1 | 380,50,3 | 380,50,3 | 380,50,3 |
Pobór mocy | W | 3870/3750 | 3880/3710 | 4600 | 4600/4800 |
Pobór prądu | A | 17,2/16,8 | 6,6/6,2 | 7,8 | 7,8/8,1 |
Przepływ powietrza | m3/h | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Poziom hałasu | dB(A) | 40 | 40 | 44 | 44 |
Wymiary jedn. wewn. (szer.x wys.x głęb.) | mm | 840x310x840 | 840x240x840 | 840x310x840 | 840x310x840 |
Panel | mm | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 |
Masa jedn. wewn. / masa panelu | kg | 40/6 | 36/6 | 40/6 | 40/6 |
Średnica rur | ciecz mm/cal | 9,53/(3/8") | 9,53/(3/8") | 12,7/(1/2") | 12,7/(1/2") |
gaz mm/cal | 16/(5/8") | 16/(5/8") | 19/(3/4") | 19/(3/4") | |
Max. dług. instalacji | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. rózn. poziomów | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Model | MCA-48CRN2 | MCA-48HRN2 | |||
Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Btu/h | 48000 | 48000/53000 | ||
W | 14068 | 14068/15533 | |||
Zasilanie | V,Hz,Ph | 380,50,3 | 380,50,3 | ||
Pobór mocy | W | 5700 | 5700/6000 | ||
Pobór prądu | A | 9,6 | 9,6/10,1 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 1750 | 1750 | ||
Poziom hałasu | dB(A) | 44 | 44 | ||
Wymiary jedn. wewn. (szer.x wys.x głęb.) | mm | 840x310x840 | 840x310x840 | ||
Panel | mm | 950x40x950 | 950x40x950 | ||
Masa jedn. wewn. / masa panelu | kg | 40/6 | 40/6 | ||
Średnica rur | ciecz mm/cal | 12,7/(1/2") | 12,7/(1/2") | ||
gaz mm/cal | 19/(3/4") | 19/(3/4") | |||
Max. dług. instalacji | m | 15 | 15 | ||
Max. rózn. poziomów | m | 5 | 5 |
Klimatyzatory kasetonowe
Klimatyzatory kasetonowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszanych. Zakres wydajności od 3,5 do 14kW. Jednostki wewnętrzne produkowane są w dwóch rozmiarach: panel 65x65cm dla urządzeń o wydajności 3,5 i 5,3kW oraz 95x95cm dla urządzeń od 7,0 do 14kW. Wszystkie jednostki wewnętrzne kasetonowe wyposażone są standardowo w pompki skroplin.