Model | MSC-09HRN1 | MSC-12HRN1 | MSC-18HRN1 | ||
Wydajność chłodzenie /grzanie |
Btu /h | 9000/11000 | 12000/13500 | 18000/21000 | |
kW | 2.6/3.2 | 3.5/4.0 | 5.3/6.2 | ||
Zasilanie | V-,Hz,Ph | 220-240 , 50, 1 | 220-240 , 50, 1 | 220-240 , 50, 1 | |
Pobór mocy | chłodzenie /grzanie | W | 820/890 | 1090/1050 | 1720/1630 |
Prąd pracy | chłodzenie /grzanie | A | 3.7/4.0 | 5.0, 4.8 | 7.8, 7.4 |
EER | Btu/W.h, W/W | 10.9, 3.21 | 11.0, 3.22 | 10.5, 3.07 | |
COP | W/W | 3.62 | 3.63 | 3.42 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 500 | 580 | 850 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. (wys./śr./nis.) | dB(A) | 37/34/31 | 40/37/34 | 42/39/37 |
jedn. zewn. | dB(A) | 50 | 50 | 55 | |
Wymiary jedn. wewn. | dł. x wys. x głęb. | mm | 710x250x195 | 790x265x195 | 920x292x255 |
Wymiary jedn. zewn | dł. x wys. x głęb. | mm | 780x540x250 | 780x540x250 | 845x695x335 |
Masa | jedn. wewn./jedn. zewn. | kg | 8/31 | 10.5/36 | 13/52 |
Średnice rur | ciecz | mm(cal) | 6.35(1/4') | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
gaz | mm(cal) | 9.53 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | |
Max. dług. instalacji | m | 10 | 10 | 10 | |
Max. różn. poziomów | m | 5 | 5 | 5 | |
Obsługiwana powierzchnia | m2 | 14-21 | 18-26 | 30-40 |
Klimatyzatory ścienne Corona
Klimatyzatory ścienne z serii Corona należą do grupy urządzeń o najwyższej klasie energetycznej A. Urządzenia te cechują się bardzo wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wzornictwem. Standardowo wyposażone są w cyfrowy wyświetlacz pokazujący nastawioną temperaturę. Ponadto urządzenia o wydajności 2,6kW i 3,5kW mają zainstalowane filtry elektrostatyczne, zdecydowanie wpływające na skuteczność oczyszczania powietrza. W urządzeniach o wydajności 5,3kW standardowym wyposażeniem jest jonizator powietrza. Zainstalowany w klimatyzatorze generator powoduje zwiększenie zawartości jonów ujemnych w powietrzu. Tego rodzaju jony korzystnie oddziaływują na organizmy ludzi, zwierząt i roślin. W efekcie w pomieszczeniu powstaje klimat zbliżony do takiego; jaki jest w górach, w iglastym lesie lub nad morzem.