Model | MSC-09HRDN1 | MSC-12HRDN1 | MSC-18HRDN1 | ||
Wydajność chłodzenie /grzanie |
Btu /h | 9000( 3500-10000) | 12000(4400-14500) | 18000(5400-23400) | |
kW | 2.6(1.0-3.2) | 3.5 (1.3-4.2) | 5.31.6-6.9) | ||
Zasilanie | V-,Hz,Ph | 220-240 , 50, 1 | 220-240 , 50, 1 | 220-240 , 50, 1 | |
Pobór mocy | chłodzenie | W | 810(260-1350) | 1050(520-1600) | 1640(500-2150) |
grzanie | W | 810(930-1550) | 1130(520-2050) | 1540(470-1990) | |
Prąd pracy | chłodzenie | A | 3.3(1.5-7.0) | 5.1(2.7-8.5) | 7.3(2.2-9.6) |
grzanie | A | 3.5(1.4-7.5) | 5.2(2.7-10.0) | 6.8(2.1-8.8) | |
EER | Btu/W.h, W/W | 11.1, 3.26 | 11.4, 3.35 | 11.0, 3.21 | |
COP | W/W | 3.62 | 3.63 | 3.61 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 500 | 580 | 850 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. (wys./śr./nis.) | dB(A) | 37/34/30 | 40/35/30 | 44/40/37 |
jedn. zewn. | dB(A) | 51 | 54 | 56 | |
Wymiary jedn. wewn. | dł. x wys. x głęb. | mm | 710x250x195 | 790x265x195 | 920x292x255 |
Wymiary jedn. zewn | dł. x wys. x głęb. | mm | 760x590x285 | 760x590x285 | 845x695x335 |
Masa | jedn. wewn./jedn. zewn. | kg | 7.5/35.0 | 9.0/38.0 | 13/63 |
Średnice rur | ciecz | mm(cal) | 6.35(1/4') | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
gaz | mm(cal) | 9.53 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | |
Max. dług. instalacji | m | 15 | 15 | 15 | |
Max. różn. poziomów | m | 8 | 8 | 8 | |
Obsługiwana powierzchnia | m2 | 14-21 | 18-26 | 30-40 |
Klimatyzatory ścienne Corona Inwerter
Klimatyzatory ścienne inwerterowe są udoskonaloną wersją klimatyzatorów ściennych z serii Corona. Urządzenia te standardowo wyposażone są w filtry elektrostatyczne, wyświetlacz LED który informuje o nastawionej temperaturze i trybie pacy. Zastosowanie inwerterowej sprężarki o zmiennej wydajności chłodniczej gwarantuje szybsze uzyskanie zadanej temperatury i precyzyjne utrzymanie jej na zadanym poziomie.