DANE TECHNICZNE "BLUE" DSF
|
||
MODEL | DSF 164 | |
Wydajność Oczyszczania | m3/h | 400-1.600 |
Ilość Świeżego Powietrza | m3/h | 0-260 |
Powierzchnia filtracji | cm2 | 74.000 |
Pobór mocy elektrycznej | W | 115 |
Poziom hałasu | dBA | 36 - 39 |
Moc dodatkowego wentylatora | W | 44 |
Aktywny filtr węglowy | STANDARD | |
Napięcie-Częstotliwość-Fazy | V-Hz-Ph | 230-50-1 |
Średnica linii Świeżego Powietrza | Ø mm | 125 |
Max. długość linii Świeżego P. | m | 5 |
Wymiary jednostki L x H x D | mm | 840x500x240 |
Waga | Kg | 28 |
Oczyszczacz powietrza BLUE
Jest to ścienny oczyszczacz powietrza z podwójną funkcją wymiany i oczyszczania powietrza. Jest idealny do średniej wielkości pomieszczeń. Jest szczególnie odpowiedni do miejsc z niedostateczną wentylacja takich jak: piwnice, magazyny, korytarze, itp.